Att hitta rätt hattstorlek ska inte vara en gissningslek - det ska vara roligt, enkelt och perfekt anpassat för dig (eller din lilla). På Sumkcapsgör vi det enkelt att hitta den perfekta passformen för varje huvud, från små nyfödda till vuxna med extra stort självförtroende. Oavsett om du väljer en lekfull bebismössa, en bekväm barnmössa, en snygg snapback för ungdomareller en klassisk hatt för vuxnaMed vår storleksguide slipper du all förvirring.
I den här guidenhittar du tydliga storlekar för Spädbarn, barn, ungdomar och vuxna hattar, plus en snabb 3-stegs mätmetod-komplett med söta linjalbilder - för att se till att varje keps sitter precis rätt. Låt oss dyka in och hitta din perfekta passform med Sumkcaps!
Om Sumkcaps Hat Size Guide
Som en professionell tillverkare av anpassade hattar med över 20 års erfarenhet, Sumkcaps förstår att komfort börjar med rätt passform. Vårt storlekssystem täcker alla åldersgrupper och säkerställer att din skräddarsydda hatt inte bara ser bra ut utan också känns perfekt - oavsett om det är för ditt varumärke, ditt team eller din familj.
Storlekstabell för hattar för spädbarn / baby (0-2 år)
| Ålder (månader) | Huvudets omkrets (cm) | Huvudets omkrets (tum) | Rekommenderad hattstorlek | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| 0-3 månader | 37-40 cm | 14,6-15,7 tum | XS (nyfödd) | Mjuk stretchig bomull eller stickat tyg rekommenderas |
| 3-6 månader | 40-43 cm | 15,7-16,9 tum | S (Baby Small) | Något flexibelt brätte eller mössa passar bäst |
| 6-9 månader | 43-45 cm | 16,9-17,7 tum | S-M (Baby Medium) | Välj lätta material som andas |
| 9-12 månader | 45-47 cm | 17,7-18,5 tum | M (Baby Medium) | Justerbart eller stretchigt band garanterar komfort |
| 12-18 månader | 47-49 cm | 18,5-19,3 tum | M-L (småbarn liten) | Passar utmärkt som första hatt eller solhatt för utomhusbruk |
| 18-24 månader | 49-50 cm | 19,3-19,7 tum | L (Småbarn Medium) | Överväg mössor med hakband för ökad säkerhet |
Storlekstabell för barnhattar (2-6 år)
| Ålder (år) | Huvudets omkrets (cm) | Huvudets omkrets (tum) | Rekommenderad hattstorlek | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| 2 år | 48 cm | 18,9 tum | XS (barn liten) | Perfekt för småbarn som börjar förskolan; välj justerbara band |
| 3 år | 49 cm | 19,3 tum | S (barn liten) | Mjuk bomullsmössa eller justerbar keps med band rekommenderas |
| 4 år | 50 cm | 19,7 tum | S-M (Barn Medium) | Perfekt för lekhattar och lätta solhattar |
| 5 år | 51 cm | 20,1 tum | M (Barn Medium) | Elastiska eller spännejusterade stängningar garanterar komfort |
| 6 år | 52 cm | 20,5 tum | M-L (barnstor) | Överlappar ofta med mindre ungdomsstorlekar |
Storlekstabell för ungdomshattar (7-12 år)
| Ålder (år) | Huvudets omkrets (cm) | Huvudets omkrets (tum) | Rekommenderad hattstorlek | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| 7 år | 52 cm | 20,5 tum | S (ungdom liten) | Överlappar något med storleken för äldre barn; perfekt för de tidiga skolåren |
| 8 år | 53 cm | 20,9 tum | S-M (ungdom medium) | Snapback- och basebollkepsar passar perfekt |
| 9 år | 54 cm | 21,3 tum | M (ungdom medium) | Bra ålder för figursydda eller strukturerade kepsar |
| 10 år | 55 cm | 21,7 tum | M-L (ungdom stor) | Välj tyger som andas för sport- och utomhuskläder |
| 11 år | 55,5 cm | 21,9 tum | L (ungdom stor) | Nära små storlekar för vuxna |
| 12 år | 56 cm | 22,0 tum | L (Ungdom Large / Vuxen Small) | Övergångsstorlek passar de flesta vuxna unisex-hattar |
Storlek vuxen (Unisex) (13+ år)
| Åldersintervall | Huvudets omkrets (cm) | Huvudets omkrets (tum) | Rekommenderad hattstorlek | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| 13-15 år | 56 cm | 22,0 tum | S-M (vuxen Small/Medium) | Idealisk för tonåringar och småväxta vuxna; överlappar med större ungdomsstorlekar |
| 16-18 år | 57 cm | 22,4 tum | M (Medium för vuxna) | Den vanligaste universalstorleken för unisexmössor |
| 19-25 år | 58 cm | 22,8 tum | M-L (Medium/Large för vuxna) | Passar de flesta vuxna bekvämt; perfekt för fritids- och sportkepsar |
| 26-40 år | 59 cm | 23,2 tum | L (vuxen stor) | Standard för herrkepsar och strukturerade hattmodeller |
| 41+ år | 60 cm | 23,6 tum | L-XL (vuxen stor) | Överväg något flexibla eller justerbara förslutningar för komfort |
Storlekstabell för hattar vuxen Large / XL
| Storlek Kategori | Huvudets omkrets (cm) | Huvudets omkrets (tum) | Rekommenderad hattstorlek | Anteckningar |
|---|---|---|---|---|
| Vuxen Large | 60 cm | 23,6 tum | L (vuxen stor) | Ger extra komfort för större huvudstorlekar eller kepsar med passform |
| Vuxen XL | 61-62 cm | 24,0-24,4 tum | XL (extra stor) | Idealisk för strukturerade lock med djupare kronor |
| Vuxen XXL | 63 cm | 24,8 tum | XXL (extra stor) | Bäst för överdimensionerade eller skräddarsydda mönster |
Hur man mäter din hattstorlek: 3 enkla steg
Det är lätt att få perfekt passform om du följer dessa tre enkla steg. Inga gissningar, ingen stress - bara exakta mått för en bekväm och snygg hatt.
Ta fram ett flexibelt måttband eller snöre
- Använd ett mjukt tygband eller en bit snöre som du kan linda runt huvudet.
Vira den runt ditt huvud
- Placera tejpen strax ovanför ögonbrynen och öronen, där hatten normalt sitter.
- Se till att den sitter tätt men inte hårt, och håll tejpen i nivå hela vägen runt.
Kontrollera måttet och jämför det med vår storlekstabell
- Jämför antalet med Storlekstabeller för Sumkcaps ovan (spädbarn → XXXL).
- Om du är mellan två storlekar, välj alltid den större storlek för komfort.
Proffstips: För barn, lägg till 1-1,5 cm extra för att ge utrymme för tillväxt. Visuella hjälpmedel är till stor hjälp - som söta linjaler, måttillustrationer på ett barns huvud eller bilder som jämför storlekar.
Slutsats
Att hitta rätt hattstorlek förvandlar din hatt från "bara något du bär" till en perfekt passform, snygg accessoar. Vid Sumkcapsgör vi det enkelt för alla åldersgrupper:
- Spädbarn få mjuk, mysig komfort
- Barn & Ungdom njut av lekfulla, justerbara stilar
- Vuxna upplever exakta, bekväma passformer från Small till XXXL
Mät noga, välj din storlek och låt hatten sitta perfekt på ditt huvud. Med Sumkcaps är varje hatt inte bara en hatt - den är en perfekt passform för varje ögonblick.